Gemarkung
Höhenlage | 371 m ü. M. (Bahnhof) 1.414 m ü. M. (Belchen) |
Gemarkungsfläche - davon Untermünstertal - davon Obermünstertal | 6.781 ha 3.652 ha 3.129 ha |
Waldfläche | ca. 4.350 ha (insgesamt) |
Wasserhärte | 1 - 2 dH (Härtebereich I -weich-) |
Die Gemeinde Münstertal ist eine ländlich strukturierte Gemeinde, die durch die steil aufragende Hänge auf beiden Seiten des Tales geprägt ist. Rund 2/3 der Gemarkungsfläche sind bewaldet. Mit rund 2.600 ha Wald im Gemeindeeigentum ist Münstertal eine der größten waldbesitzenden Gemeinden in Baden-Württemberg.
Neben der Waldfläche sind die ca. 2.000 ha Wiesen und Weiden das landschaftliche Markenzeichen des Münstertales, welche ihr den unverwechselbaren Charakter eines Schwarzwaldtales verleihen.
Gerade einmal 4% der Gemarkungsfläche werden durch Siedlungs- und Verkehrsfläche beansprucht, so dass das gesamte Tal in die Natur eingebettet ist. Eine detaillierte Auflistung über die tatsächliche Flächennutzung finden Sie unter dem Reiter Flächennutzung 2019.
Nutzungsart | Anteil der Bodenfläche insgesamt | ||
---|---|---|---|
ha | in % | Landeswert | |
Bodenfläche insgesamt | 6774 | 100 | 100 |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 283 | 4,2 | 14,9 |
davon Gebäude- und Freifläche | 157 | 2,3 | 9,3 |
Verkehrsfläche | 126 | 1,9 | 5,6 |
Landwirtschaftsfläche | 1914 | 28,3 | 45,5 |
Waldfläche | 4451 | 65,7 | 37,8 |
Wasserfläche | 17 | 0,3 | 1,1 |
Übrige Nutzungsarten | 16 | 1,3 | 0,7 |
Stand 2019: Stat. Landesamt Baden-Württemberg