Zahlen - Daten - Fakten
Höhenlage | 371 m ü. M. (Bahnhof) 1.414 m ü. M. (Belchen) |
Gemarkungsfläche - davon Untermünstertal - davon Obermünstertal | 6.781 ha 3.652 ha 3.129 ha |
Waldfläche | ca. 4.350 ha (insgesamt) |
Wasserhärte | 1 - 2 dH (Härtebereich I -weich-) |
Gemarkung
Die Gemeinde Münstertal ist eine ländlich strukturierte Gemeinde, die durch die steil aufragende Hänge auf beiden Seiten des Tales geprägt ist. Rund 2/3 der Gemarkungsfläche sind bewaldet. Mit rund 2.600 ha Wald im Gemeindeeigentum ist Münstertal eine der größten waldbesitzenden Gemeinden in Baden-Württemberg.
Neben der Waldfläche sind die ca. 2.000 ha Wiesen und Weiden das landschaftliche Markenzeichen des Münstertales, welche ihr den unverwechselbaren Charakter eines Schwarzwaldtales verleihen.
Gerade einmal 4% der Gemarkungsfläche werden durch Siedlungs- und Verkehrsfläche beansprucht, so dass das gesamte Tal in die Natur eingebettet ist.
Wie die Flächen im Münstertal genutzt werden, ist aus folgender Tabelle ersichtlich:
Flächennutzung 2013
Nutzungsart | Anteil der Bodenfläche insgesamt | ||
---|---|---|---|
ha | in % | Landeswert | |
Bodenfläche insgesamt | 6773 | 100 | 100 |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 276 | 4,1 | 14,3 |
davon Gebäude- und Freifläche | 134 | 2,0 | 7,7 |
Verkehrsfläche | 126 | 1,9 | 5,5 |
Landwirtschaftsfläche | 1914 | 28,3 | 45,5 |
Waldfläche | 4551 | 67,2 | 38,3 |
Wasserfläche | 17 | 0,3 | 1,1 |
Übrige Nutzungsarten | 16 | 0,2 | 0,7 |
2013 Stand: Liegenschaftskataster vom August 2014